Johansson, August |
Född 1852-02-04 i Mo (O), Lunneskogen. [1]
|
f Johannes Svensson. Född 1822-05-18 i Mo (O), Lunneskogen. [1] Död 1859-08-30 i Mo (O), Lunneskogen. [2] | ff Sven Mathiasson. | |
fm Karin Svensdotter. | ||
m Johanna Jonsdotter. Född 1823-02-11 i Mo (O), Lunden. [1] Död 1903-03-10 i Mo (O), Lunneskogen. [2] | mf Jon Svensson. Född 1787-12-11 i Mo (O); Lunden. [1] Död 1878-09-23 i Mo (O); Lunden. [2] | mff Sven Jonsson. Född 1755-02-03 i Mo (O); Lunden. [1] Död 1827-05-04 i Mo (O); Lunden. [2] |
mfm Johanna Nilsdotter. Född 1756-08-18 i Svarteborg (O), Klavåsen. [3] Död 1838-01-27 i Mo (O); Lunden. [2] | ||
mm Britta Andersdotter. Född 1792-04-04 i Mo (O); Lundane. [3] Död 1840-08-30 i Mo (O); Lunden. [2] | ||
Gift | |||
Maria Elisabeth Samuelsdotter
Född 1850-11-18 i Svarteborg(O). [3]
| |||
Född 1883-12-08 i Mo (O), Björkemyren.
[1]
Död 1961-02-11 i Mo (O), Lunneskogen. [4] | |||
Född 1885-10-15 i Mo (O), Björkemyren.
[1]
lever 1900 men ej 1970 | |||
Född 1880-07-22 i Mo (O), Björkemyren.
[1]
Död 1976-03-02 i Mo (O), Lunneskogen. [4] ogift | |||
Född 1890-12-09 i Mo (O), Björkemyren.
[1]
Död 1979-04-19 i Mo (O), Lunneskogen. [4] ogift |
Personregister Efternamnsregister Ortsregister |
Åter till startsidan Framställd av DISGEN version 8.1e 2014-07-25