Carlsson Källgren, Lars Johan |
Born 1866-04-18 in Stenstorp (R). [1]
|
f Carl Larsson. Born 1842-08-25 in Dala (R). [1] Died 1920-11-27 in Dimbo (R), Vassagården. [2] | ff Lars Håkansson. Born 1800-01-20 in Dala (R), Stensgården. [1] Died 1855-12-09 in Dala (R), Stensgården. [1] | fff Håkan Gustavsson Hasselberg. Born 1746 in Dala (R), Vallstorp. [1] Died 1809-07-13 in Dala (R), Stensgården. [1] |
ffm Ingeborg Olofsdotter. Born 1775-04-07 in Dala (R), Brunnsgården. [1] Died 1853-08-28 in Dala (R), Ledsgården. [1] | ||
fm Maria Larsdotter. Born 1803-12-31 in Varv (R). [3] Died 1900-06-06 in Dala (R), Fattighuset. [1] | ||
m Inga Maria Holm. Born 1840-03-09 in Hornborga (R), Ringagården. [1] Died 1923-06-05 in Dimbo (R), Vassagården. [2] | mf Johannes Holm. Born 1803-06-27 in Broddetorp (R), Afzegården. [1] Died 1856-12-18 in Hornborga (R), Ringagården. [1] | mff Anders Jonsson. |
mfm Maria Larsdotter. | ||
mm Maria Jonsdotter. Born 1806-11-02 in Hornborga (R), Bosgården. [1] Died 1881-04-06 in Hornborga (R), Ringagården. [1] | mmf Jonas Andersson. Born 1769-01-20 in Hornborga (R). [4] Died 1825-03-15 in Hornborga (R), Bosgården. [1] | |
mmm Annika Andersdotter. Born 1783-11-15 in Falköping (R). [1] Died 1869-06-12 in Hornborga (R), Skattegården. [1] |
1890 i Karlsborg
1900 i Östersund
Married | |||
Gunilla Jakobsdotter
Born 1872-12-23 in Ström (Z), Strand. [6]
Died 1948-12-10 in Östersund (Z). [7] Gunilla Jakobsdotter I Sveriges dödbok 1947-2006 finns denna kvinna: Gunilla Källgren f Jakobsson född 1872 23/12 (ingen uppgift om födelseort), död 1948 10/12 i Östersund (Jämtland), kv Aspen 7. Änka. Kan någon söka vidare och se om det är rätt - eller fel person ? Hälsn Karin A. |
Index of persons Index of surnames Index of places |